Produit laitier
Les produits laitiers sont des produits alimentaires ou industriels produits à partir du lait. Parmi les laits utilisés, le principal est de loin le lait de vache, mais on utilise aussi le lait de chèvre, de brebis, de chamelle, de yak, de bufflonne.
Recherche sur Google Images :
Source image : www65.statcan.gc.ca Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Traquer les bactéries dans les fromages au lait cru c'est bien mais à ... elles... qu'un produit laitier est "toxique" ou "impropre à la consommation".... (source : searchmedica)
- Le produit laitier est une source de protéines animales complémentaire des ... Riches en calcium, le lait, l'yaourt et le fromage, sont indispensables pour... (source : primevere)
- Cancoillotte : En Franche-Comté, ce produit laitier est préparé à partir de metton, fromage maigre au lait de vache, obtenu avec du lait de vache écrémé et ... (source : fromag)
Les produits laitiers (ou laitages) sont des produits alimentaires ou industriels produits à partir du
Les produits
Ces produits sont surtout produits par l'industrie laitière. Les principales formes en France sont :
- Fromage
- Lait
- Beurre
- Crème
Les produits laitiers les plus connus sont :
- le
lait - lait cru,
- lait pasteurisé
- lait stérilisé
- lait UHT
- lait concentré (sucré ou non)
- lait en poudre
- lait écrémé
- la crème
- la crème glacée
- le beurre
- les laits fermentés
- les fromages
- fromages frais
- fromages affinés
- fromages fondus
- la caséine
- le babeurre
- le lactosérum
- Milk-shake
Publicité pour les produits laitiers
Dans les années 1990, 3 spots TV ont été diffusés à la télévision française. Ils mettent en scène des adolescents buvant du lait et mangeant du fromage et des yaourts tout en faisant du sport.
En 2007, un nouveau film publicitaire met en scène des petits squelettes se délectant de lait, fromage, beurre, crème et desserts lactés sous l'œil d'une vache.
Composition nutritionnelle des laits et dérivés
- Les valeurs sont données pour 100 grammes de denrées comestibles de l'aliment
- Base de calcul de la valeur calorique pour 1 gramme (1 kcal = 4, 18 kJ) :
- Glucides : 4 kcal ou 17 kJ
- Protéines : 4 kcal ou 17 kJ
- Lipides : 9 kcal ou 38 kJ
- alcool éthylique : 7 kcal ou 29 kJ (non métabolisables !)
Aliment | famille | Calories (kcal) |
joules (kJ) |
Glucides (g) |
Protides (g) |
Lipides (g) |
calcium (mg) |
phosphore (mg) |
Potassium (mg) |
Magnésium (mg) |
Sodium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 1400 | 54 | 8, 2 | 9 | 361 | - | 388 | - | 166 | ||
63 | 263 | 5 | 3, 2 | 3, 8 | 120 | 95 | 150 | 12 | 47 | ||
Lait entier | 65 | 272 | 5 | 3, 5 | 3, 5 | 119 | 95 | 150 | 12 | 47 | |
47 | 195 | 5 | 3, 2 | 1, 55 | 112 | 95 | 150 | 12 | 47 | ||
Lait écrémé | 35 | 145 | 5 | 3, 2 | 0, 5 | 112 | 90 | 160 | 12 | 47 | |
Lait fermenté | 44 | 213 | 5, 5 | 4, 3 | 1, 2 | 148 | 112 | 204 | 13 | 61 | |
Lait fermenté | 112 | 474 | 19 | 3, 2 | 2, 7 | 160 | 112 | 204 | 13 | 61 | |
Lait fermenté | 82 | 346 | 14 | 4 | 1, 1 | 148 | 112 | 204 | 13 | 61 | |
Lait fermenté | 117 | 490 | 14 | 4, 4 | 4 | 160 | 112 | 204 | 13 | 61 | |
172 | 718 | 18 | 5 | 8 | 63 | 50 | - | - | - | ||
118 | 492 | 16 | 5 | 3 | 63 | 50 | - | - | - | ||
128 | 538 | 16, 8 | 2, 5 | 5, 7 | - | - | - | - | - | ||
fromage blanc | 44 | 184 | 2 | 8 | 0 | 126 | 100 | - | - | - | |
fromage blanc | 57 | 240 | 2 | 8 | 4 | 120 | 100 | ||||
fromage blanc | 116 | 485 | 2 | 8 | 8 | 120 | 100 | ||||
fromage blanc | 83 | 349 | 3 | 9, 5 | 3, 7 | 140 | 100 | 130 | 10 | 40 | |
270 | 1128 | 0 | 17 | 21 | 400 | 250 | 160 | 12 | 950 | ||
312 | 1304 | 0 | 20 | 24 | 400 | 250 | 150 | 20 | 700 | ||
Munster | 247 | 1032 | 0 | 16 | 20 | 450 | 320 | 125 | 23 | 970 | |
livarot | 361 | 1510 | 0 | 24 | 29 | 550 | 400 | 110 | 23 | 700 | |
maroilles | 361 | 1510 | 0 | 24 | 29 | 800 | 550 | 130 | 40 | 1050 | |
Bleu | 406 | 1696 | 1, 8 | 18 | 31, 5 | 500 | 360 | 150 | 20 | 1200 | |
Roquefort | 412 | 1721 | 0 | 23 | 35 | 620 | 400 | 120 | 25 | 1600 | |
fourme d'Ambert | 367 | 1533 | 1, 8 | 18 | 31, 5 | 670 | 450 | 150 | 25 | 1700 | |
343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 780 | 470 | 140 | 30 | 900 | ||
Gouda | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 920 | 520 | 120 | 30 | 600 | |
Reblochon | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 640 | 400 | 200 | 30 | 870 | |
343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 700 | 360 | 100 | 30 | 880 | ||
Beaufort | 377, 5 | 1578 | 0 | 28 | 29 | 1100 | 650 | 120 | 33 | 950 | |
Comté | 377, 5 | 1578 | 0 | 28 | 29 | 1050 | 620 | 140 | 50 | 300 | |
emmental | 377, 5 | 1578 | 0 | 28 | 29 | 1200 | 850 | 140 | 37 | 430 | |
parmesan | 405 | 1692 | 0 | 28 | 32 | 1250 | 950 | 140 | 350 | ||
fondu | 279 | 1165 | 1, 5 | 14, 5 | 23, 5 | 500 | 780 | 100 | 20 | 1100 | |
Cancoillotte | 146 | 610 | 1 | 17 | 8 | 492 | - | - | - | - | |
Mozarelle | 261 | 1091 | 1, 5 | 18 | 20 | 400 | |||||
104 | 435 | 3 | 9, 5 | 3 | 120 | - | - | - | - |
Divers
La poudre de lait, la matière grasse et la protéine de lait (caséine) sont des produits que les groupes fromagers revendent pour d'autres usages industriels comme la fabrication de produits pharmaceutiques et pour renforcer l'acier.
Voir aussi
Liens externes
Sources
Source documentaire : cahier nutrition-diététique 1979 – E. Vieling, cours de nutrition 2002 – Dr JM Cohen - 2003; Base de données constituées avec ces ressources et les emballages alimentaires français 2005
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 03/05/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.